Hola amig@s,
Solo escribo para compartirles el rebalanceo que
entro en vigor el día de hoy de las 35 empresas que componen el Índice de Precios
y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.
Quiero que observe que 5 emisoras representan
arriba del 60% del peso de la muestra ( en negritas), de tal manera que cuando estas emisoras
se mueven, el Índice en su totalidad también lo hace.
También note la importancia de América Móvil,
representando el +27% del peso del Índice.
Para no hacer el cuento largo, les comparto los
valores.
| Emisora | Peso | Peso | Diferencia | ||
| Anterior | Nuevo | (Peso) | |||
| AC | 1.64% | 1.76% | 0.12% | ||
| ALFA A | 3.55% | 3.81% | 0.26% | ||
| ALSEA * | 0.25% | 0.27% | 0.02% | ||
| AMX L | 27.27% | 24.88% | (2.39%) | ||
| ARA * | 0.15% | 0.16% | 0.01% | ||
| ASURB | 0.68% | 0.73% | 0.05% | ||
| AXTEL CPO | 0.15% | 0.16% | 0.01% | ||
| AZTECA CPO | 0.43% | 0.46% | 0.03% | ||
| BIMBO A | 2.09% | 2.25% | 0.16% | ||
| BOLSA A | 0.43% | 0.46% | 0.03% | ||
| CEMEX CPO | 3.65% | 3.92% | 0.27% | ||
| CHDRAUI B | 0.32% | 0.34% | 0.02% | ||
| COMERCI UBC | 0.45% | 0.48% | 0.03% | ||
| COMPAR C | 0.71% | 0.76% | 0.05% | ||
| ELEKTRA * | 1.76% | 1.89% | 0.13% | ||
| FEMSA UBD | 9.30% | 9.17% | (0.13%) | ||
| GAP B | 0.92% | 0.99% | 0.07% | ||
| GEO B | 0.32% | 0.35% | 0.03% | ||
| GFNORTE O | 5.69% | 6.11% | 0.42% | ||
| GMEXICO B | 7.00% | 6.91% | (0.09%) | ||
| GMODELO C | 2.71% | 2.91% | 0.20% | ||
| GRUMA B | 0.25% | 0.27% | 0.02% | ||
| HOMEX * | 0.40% | 0.43% | 0.03% | ||
| ICA * | 0.61% | 0.66% | 0.05% | ||
| KIMBER A | 1.76% | 1.89% | 0.13% | ||
| LAB B | 0.88% | 0.95% | 0.07% | ||
| LIVEPOL C-1 | 0.88% | 0.94% | 0.06% | ||
| MEXCHEM * | 1.71% | 1.88% | 0.17% | ||
| MFRISCO A-1 | 1.36% | 1.46% | 0.10% | ||
| OHLMEX * | 0.33% | 0.36% | 0.03% | ||
| PEÑOLES * | 3.12% | 3.35% | 0.23% | ||
| SORIANA B | 0.45% | 0.48% | 0.03% | ||
| TLEVISA CPO | 6.70% | 6.61% | (0.09%) | ||
| URBI * | 0.34% | 0.37% | 0.03% | ||
| WALMEX V | 11.73% | 11.58% | (0.15%) | ||
| Fuente: Bolsa Mexicana de Valores, Bloomberg, Actinver | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario